長安藍牌清洗車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 長安藍牌清洗車 | 外型尺寸(mm) | 4580,4880,4670×1650×1920 |
整車型號 | CLW5021GQX5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2150 | 接近/離去角(°) | 34/22 |
額定質量(kg) | 400 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120,560/860,560/820 |
整備質量(kg) | 1620 | 最高車速(km/h) | 120 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡.選裝不同的上裝圖片,該車整車長/前伸/后懸的關系為(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生產廠家/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線139 9789 6670,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。